<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?>
<?xml-stylesheet href='../_xsl/_svg_dans_html.xsl' type='text/xsl'?>
<!-- Pour éditer ce fichier, il est conseillé d'utiliser un éditeur de texte tel que notePad++ -->
<!-- Avec NotePad++, il est également conseillé d'installer le module : XML Tool               -->

<xml>
	<dessin>
		<entete>
			<ref>DemoSVG</ref>
			<dimMaxHoriz>1200</dimMaxHoriz>
			<dimMaxVerti>1000</dimMaxVerti>
		</entete>
		<!-- Cadres Seuls -->
		<objDessin>
			<type>profil_cintre</type>                                                                        
			<ref>profil_cintre</ref>
			<classMeF></classMeF>
			<posX>0</posX>
			<posY>0</posY>
			<largeur>292</largeur>
			<fleche>120</fleche>
			<epaisseur>20</epaisseur>
			<filtre>ombre</filtre>
		</objDessin>
		<objDessin>
			<type>cadre_cintre</type>                                                                        
			<ref>cadre_cintre</ref>
			<classMeF></classMeF>
			<posX>250</posX>
			<posY>0</posY>
			<largeur>292</largeur>
			<hauteur>120</hauteur>
			<fleche>120</fleche>
			<epaisseur>20</epaisseur>
			<filtre>ombre</filtre>
		</objDessin>
		<objDessin>
			<type>biblio_ext</type>                                                                        
			<biblio_ext_ref>cadre_triangle</biblio_ext_ref>
			<ref>cadre_triangle01</ref>
			<classMeF>8001</classMeF>
			<posX>550</posX>
			<posY>0</posY>
			<largeur>250</largeur>
			<hauteur>200</hauteur>
			<posP>250</posP>
			<epaisseur>20</epaisseur>
			<filtre>ombre</filtre>
		</objDessin>
		<!-- Cadre Intégré ŕ un autre Cadre -->
		<objDessin>
			<type>biblio_ext</type>                                                                        
			<biblio_ext_ref>cadre_trapezeRect</biblio_ext_ref>
			<ref>cadre_trapezeRect11</ref>
			<classMeF>filigrane</classMeF>
			<posX>0</posX>
			<posY>250</posY>
			<largeur>200</largeur>
			<hauteur_G>80</hauteur_G>
			<hauteur_D>200</hauteur_D>
			<epaisseur>20</epaisseur>
			<filtre></filtre>
		</objDessin>
		<objDessin>
			<type>biblio_ext</type>                                                                        
			<biblio_ext_ref>cadre_trapezeRect_cadre</biblio_ext_ref>
			<ref>cadre_trapezeRectCadre11</ref>
			<classMeF></classMeF>
			<posX>0</posX>
			<posY>250</posY>
			<epaisseur>20</epaisseur>
			<cadre_largeur>200</cadre_largeur>
			<cadre_hauteur_G>80</cadre_hauteur_G>
			<cadre_hauteur_D>200</cadre_hauteur_D>
			<cadre_epaisseur>20</cadre_epaisseur>
			<filtre>ombre</filtre>
		</objDessin>
		<objDessin>
			<type>biblio_ext</type>                                                                        
			<biblio_ext_ref>cadre_trapezeHoriz</biblio_ext_ref>
			<ref>cadre_trapezeHoriz11</ref>
			<classMeF>filigrane</classMeF>
			<posX>250</posX>
			<posY>250</posY>
			<largeur>250</largeur>
			<hauteur>200</hauteur>
			<cadre_posG>125</cadre_posG>
			<cadre_posD>45</cadre_posD>
			<epaisseur>20</epaisseur>
			<filtre></filtre>
		</objDessin>
		<objDessin>
			<type>biblio_ext</type>                                                                        
			<biblio_ext_ref>cadre_trapezeHoriz_cadre</biblio_ext_ref>
			<ref>cadre_trapezeHoriz12</ref>
			<classMeF></classMeF>
			<posX>250</posX>
			<posY>250</posY>
			<epaisseur>20</epaisseur>
			<cadre_largeur>250</cadre_largeur>
			<cadre_hauteur>200</cadre_hauteur>
			<cadre_posG>125</cadre_posG>
			<cadre_posD>45</cadre_posD>
			<cadre_epaisseur>20</cadre_epaisseur>
			<filtre>ombre</filtre>
		</objDessin>
		<objDessin>
			<type>biblio_ext</type>                                                                        
			<biblio_ext_ref>cadre_triangle</biblio_ext_ref>
			<ref>cadre_triangle11</ref>
			<classMeF>filigrane</classMeF>
			<posX>550</posX>
			<posY>250</posY>
			<largeur>250</largeur>
			<hauteur>200</hauteur>
			<posP>80</posP>
			<epaisseur>30</epaisseur>
			<filtre></filtre>
		</objDessin>
		<objDessin>
			<type>biblio_ext</type>                                                                        
			<biblio_ext_ref>cadre_triangle_cadre</biblio_ext_ref>
			<ref>cadre_triangle12</ref>
			<classMeF>8001</classMeF>
			<posX>550</posX>
			<posY>250</posY>
			<epaisseur>20</epaisseur>
			<cadre_largeur>250</cadre_largeur>
			<cadre_hauteur>200</cadre_hauteur>
			<cadre_posP>80</cadre_posP>
			<cadre_epaisseur>30</cadre_epaisseur>
			<filtre>ombre</filtre>
		</objDessin>
		<!-- Remplissage -->
		<objDessin>
			<type>biblio_ext</type>                                                                        
			<biblio_ext_ref>remplissage_trapezeRect</biblio_ext_ref>
			<ref>remplissage_trapezeRect01</ref>
			<classMeF></classMeF>
			<posX>0</posX>
			<posY>500</posY>
			<largeur>200</largeur>
			<hauteur_G>200</hauteur_G>
			<hauteur_D>100</hauteur_D>
			<epaisseur>20</epaisseur>
			<filtre>ombre</filtre>
		</objDessin>
		<objDessin>
			<type>biblio_ext</type>                                                                        
			<biblio_ext_ref>remplissage_trapezeHoriz</biblio_ext_ref>
			<ref>remplissage_trapezeHoriz01</ref>
			<classMeF></classMeF>
			<posX>250</posX>
			<posY>500</posY>
			<largeur>250</largeur>
			<hauteur>200</hauteur>
			<cadre_posG>100</cadre_posG>
			<cadre_posD>25</cadre_posD>
			<epaisseur>20</epaisseur>
			<filtre>ombre</filtre>
		</objDessin>
		<objDessin>
			<type>biblio_ext</type>                                                                        
			<biblio_ext_ref>remplissage_triangle</biblio_ext_ref>
			<ref>remplissage_triangle01</ref>
			<classMeF>8001</classMeF>
			<posX>550</posX>
			<posY>500</posY>
			<largeur>250</largeur>
			<hauteur>200</hauteur>
			<posP>250</posP>
			<epaisseur>20</epaisseur>
			<filtre>ombre</filtre>
		</objDessin>
		<!-- Ouvrant -->
		<objDessin>
			<type>biblio_ext</type>                                                                        
			<biblio_ext_ref>ouvrant_trapezeRect</biblio_ext_ref>
			<ref>ouvrant_trapezeRect01</ref>
			<classMeF></classMeF>
			<posX>0</posX>
			<posY>750</posY>
			<largeur>200</largeur>
			<hauteur_G>250</hauteur_G>
			<hauteur_D>100</hauteur_D>
			<epaisseur>20</epaisseur>
			<sens>G</sens>
			<hauteurPoignee>80</hauteurPoignee>
			<hauteurPoigneeLib>80</hauteurPoigneeLib>
			<filtre>ombre</filtre>
			<remplissage_classMeF></remplissage_classMeF>
		</objDessin>
		<objDessin>
			<type>biblio_ext</type>                                                                        
			<biblio_ext_ref>ouvrant_trapezeHoriz</biblio_ext_ref>
			<ref>ouvrant_trapezeHoriz01</ref>
			<classMeF></classMeF>
			<posX>250</posX>
			<posY>750</posY>
			<largeur>250</largeur>
			<hauteur>200</hauteur>
			<cadre_posG>100</cadre_posG>
			<cadre_posD>25</cadre_posD>
			<epaisseur>20</epaisseur>
			<sens>F</sens>
			<hauteurPoignee>80</hauteurPoignee>
			<hauteurPoigneeLib>80</hauteurPoigneeLib>
			<filtre>ombre</filtre>
			<remplissage_classMeF></remplissage_classMeF>
		</objDessin>
		<objDessin>
			<type>biblio_ext</type>                                                                        
			<biblio_ext_ref>ouvrant_triangle</biblio_ext_ref>
			<ref>ouvrant_triangle01</ref>
			<classMeF>8001</classMeF>
			<posX>550</posX>
			<posY>750</posY>
			<largeur>250</largeur>
			<hauteur>200</hauteur>
			<posP>0</posP>
			<epaisseur>20</epaisseur>
			<sens>D</sens>
			<hauteurPoignee></hauteurPoignee>
			<hauteurPoigneeLib></hauteurPoigneeLib>
			<filtre>ombre</filtre>
			<remplissage_classMeF>PN_8001</remplissage_classMeF>
		</objDessin>
	</dessin>
</xml>
