<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?>
<?xml-stylesheet href='../_xsl/_svg_dans_html.xsl' type='text/xsl'?>
<!-- Pour éditer ce fichier, il est conseillé d'utiliser un éditeur de texte tel que notePad++ -->
<!-- Avec NotePad++, il est également conseillé d'installer le module : XML Tool               -->

<xml>
	<dessin>
		<entete>
			<ref>DemoSVG</ref>
			<dimMaxHoriz>2200</dimMaxHoriz>
			<dimMaxVerti>1000</dimMaxVerti>
		</entete>
		<objDessin>
			<type>cadre</type>
			<ref>cadre</ref>
			<classMeF></classMeF>
			<posX>0</posX>
			<posY>0</posY>
			<largeur>800</largeur>
			<hauteur>1000</hauteur>
			<epaisseur>80</epaisseur>
			<filtre>ombre</filtre>
		</objDessin>
		<objDessin>
			<type>grille_ventilation_panneau</type>
			<ref>grilleVentilation</ref>
			<classMeF></classMeF>
			<posX>100</posX>
			<posY>100</posY>
			<largeur>250</largeur>
			<hauteur>100</hauteur>
		</objDessin>
		<objDessin>
			<type>grille_ventilation_panneau_cadre</type>
			<ref>grilleVentilation2</ref>
			<classMeF>filigrane</classMeF>
			<posX>0</posX>
			<posY>0</posY>
			<largeur>100</largeur>
			<hauteur>100</hauteur>
			<cadre_largeur>800</cadre_largeur>
			<cadre_hauteur>1000</cadre_hauteur>
			<cadre_epaisseur>80</cadre_epaisseur>
		</objDessin>
		<objDessin>
			<type>grille_ventilation_panneau_cadre</type>
			<ref>grilleVentilation3</ref>
			<classMeF></classMeF>
			<posX>0</posX>
			<posY>0</posY>
			<largeur>100</largeur>
			<hauteur>200</hauteur>
			<cadre_largeur>800</cadre_largeur>
			<cadre_hauteur>1000</cadre_hauteur>
			<cadre_epaisseur>80</cadre_epaisseur>
			<centrage>0.25</centrage>
			<delta_hauteur>-100</delta_hauteur>
		</objDessin>
		<objDessin>
			<type>cadre</type>
			<ref>cadre</ref>
			<classMeF></classMeF>
			<posX>1000</posX>
			<posY>0</posY>
			<largeur>1200</largeur>
			<hauteur>1000</hauteur>
			<epaisseur>40</epaisseur>
		</objDessin>
		<objDessin>
			<type>grille_ventilation_panneau_cadre_2_vantaux</type>
			<ref>grilleVentilation4</ref>
			<classMeF></classMeF>
			<posX>1000</posX>
			<posY>0</posY>
			<largeur>150</largeur>
			<hauteur>100</hauteur>
			<cadre_largeur>1200</cadre_largeur>
			<cadre_hauteur>1000</cadre_hauteur>
			<cadre_epaisseur>40</cadre_epaisseur>
			<vantail_position>1</vantail_position>
		</objDessin>
		<objDessin>
			<type>grille_ventilation_panneau_cadre_2_vantaux</type>
			<ref>grilleVentilation5</ref>
			<classMeF></classMeF>
			<posX>1000</posX>
			<posY>0</posY>
			<largeur>100</largeur>
			<hauteur>100</hauteur>
			<cadre_largeur>1200</cadre_largeur>
			<cadre_hauteur>1000</cadre_hauteur>
			<cadre_epaisseur>40</cadre_epaisseur>
			<vantail_position>2</vantail_position>
			<meneauCentralPosition>0.25</meneauCentralPosition>
		</objDessin>
	</dessin>
</xml>
