<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?>
<?xml-stylesheet href='../_xsl/_svg_depuis_xml.xsl' type='text/xsl'?>
<!-- Pour éditer ce fichier, il est conseillé d'utiliser un éditeur de texte tel que notePad++ -->
<!-- Avec NotePad++, il est également conseillé d'installer le module : XML Tool               -->

<xml>

	<dessin>
		<entete>                                                                                            
			<ref>dormants</ref>                                                                                 
			<titre>Poignées dans MultiZones</titre>                                                                  
			<sousTitre></sousTitre>                                                         
			<classMeF/>                                                                               
			<dimMaxVerti>2000</dimMaxVerti>                                                                    
			<dimMaxHoriz>6000</dimMaxHoriz>                                                                    
		</entete>                                                                                           
		
		<!-- 1ère Ligne en partant du Bas -->
		<objDessin>
			<type>biblio_ext</type>
			<biblio_ext_ref>multizones</biblio_ext_ref>
			<ref>multiZonesSens310</ref>
			<posX>100</posX>
			<posY>100</posY>
			<type_menuiserie commentaire="rect ; cintre">rect</type_menuiserie>
			<figure>310</figure>
			<libelle></libelle>

			<hauteur>800</hauteur>
			<largeur>1400</largeur>
			<epaisseur>40</epaisseur>
			<classMeF></classMeF>
			<filtre>ombre</filtre>
			
			<meneau>
				<code>A</code>
				<position>500</position>
			</meneau>
			<meneau>
				<code>B</code>
				<position>500</position>
			</meneau>

			<ouvrant>
				<zoneNum>1</zoneNum>
				<ref>ouv_1</ref>
				<vtxNb>2</vtxNb>
				<sens>D</sens>
				
				<hauteurPoignee>500</hauteurPoignee>
				<poignee_type>horizontale</poignee_type>
				<poignee_classMeF>6033</poignee_classMeF>
				<plaque_type>verticale_3</plaque_type>
				<plaque_classMeF>1004</plaque_classMeF>
			</ouvrant>

			<ouvrant>
				<zoneNum>2</zoneNum>
				<ref>ouv_2</ref>
				<vtxNb>1</vtxNb>
				<sens>G</sens>
				
				<hauteurPoignee>200</hauteurPoignee>
				<poignee_type>verticale</poignee_type>
				<poignee_classMeF>6033</poignee_classMeF>
				<plaque_type>verticale_1</plaque_type>
				<plaque_classMeF>1004</plaque_classMeF>
			</ouvrant>
			
			<ouvrant>
				<zoneNum>3</zoneNum>
				<ref>ouv_3</ref>
				<vtxNb>1</vtxNb>
				<sens>B</sens>

				<poignee_type>bouton</poignee_type>
				<poignee_classMeF>6033</poignee_classMeF>
				<plaque_type>verticale_1</plaque_type>
				<plaque_classMeF>1004</plaque_classMeF>
			</ouvrant>
			
		</objDessin>

		<!-- 2ème Ligne en partant du Bas 
			Vue Opposée						-->
		<objDessin>
			<type>biblio_ext</type>
			<biblio_ext_ref>multizones</biblio_ext_ref>
			<ref>multiZonesSens310</ref>
			<posX>100</posX>
			<posY>1100</posY>
			<type_menuiserie commentaire="rect ; cintre">rect</type_menuiserie>
			<figure>310_opp</figure>
			<libelle></libelle>

			<hauteur>800</hauteur>
			<largeur>1400</largeur>
			<epaisseur>40</epaisseur>
			<classMeF></classMeF>
			<filtre>ombre</filtre>
			
			<meneau>
				<code>A</code>
				<position>500</position>
			</meneau>
			<meneau>
				<code>B</code>
				<position>500</position>
			</meneau>

			<ouvrant>
				<zoneNum>1</zoneNum>
				<ref>ouv_1</ref>
				<vtxNb>2</vtxNb>
				<sens>D</sens>
				
				<hauteurPoignee>500</hauteurPoignee>
				<poignee_classMeF>6033</poignee_classMeF>
				
				<poignee_type_opp>horizontale</poignee_type_opp>
				<poignee_classMeF_opp>5003</poignee_classMeF_opp>
				<plaque_type_opp>verticale_3</plaque_type_opp>
				<plaque_classMeF_opp>rouge</plaque_classMeF_opp>
			</ouvrant>

			<ouvrant>
				<zoneNum>2</zoneNum>
				<ref>ouv_2</ref>
				<vtxNb>1</vtxNb>
				<sens>G</sens>
				
				<hauteurPoignee>200</hauteurPoignee>
				<poignee_type>verticale</poignee_type>
				<plaque_type>verticale_1</plaque_type>
				<poignee_classMeF>6033</poignee_classMeF>
				
				<poignee_type_opp>verticale</poignee_type_opp>
				<poignee_classMeF_opp>5003</poignee_classMeF_opp>
				<plaque_type_opp>verticale_1</plaque_type_opp>
				<plaque_classMeF_opp>rouge</plaque_classMeF_opp>
			</ouvrant>
			
			<ouvrant>
				<zoneNum>3</zoneNum>
				<ref>ouv_3</ref>
				<vtxNb>1</vtxNb>
				<sens>B</sens>

				<poignee_type_opp>bouton</poignee_type_opp>
				<poignee_classMeF_opp>5003</poignee_classMeF_opp>
				<plaque_type_opp>verticale_1</plaque_type_opp>
				<plaque_classMeF_opp>rouge</plaque_classMeF_opp>
			</ouvrant>
			
		</objDessin>

		<objDessin>
			<type>ouvrant_2_vantaux</type>
			<ref>Ouvrant341</ref>
			<libelle>ouvrant_2_vantaux</libelle>
			<classMeF/>
			<filtre>ombre</filtre>
			
			<posX>3200</posX>
			<posY>1100</posY>
			<largeur>700</largeur>
			<hauteur>800</hauteur>
			<epaisseur>60</epaisseur>
			
			<oppose></oppose>
			
			<sens>D</sens>
			<hauteurPoignee>200</hauteurPoignee>
			
			<poignee_type>bouton</poignee_type>
			<poignee_classMeF>6033</poignee_classMeF>
			<plaque_type>verticale_1</plaque_type>
			<plaque_classMeF>rouge</plaque_classMeF>
			
			<poignee_type_opp>verticale</poignee_type_opp>
			<poignee_classMeF_opp>5003</poignee_classMeF_opp>
			<plaque_type_opp>verticale_2</plaque_type_opp>
			<plaque_classMeF_opp>vert</plaque_classMeF_opp>
		</objDessin>


		
		<!-- CINTREES -->

		<!-- 1ère Ligne en partant du Bas -->
		<objDessin>
			<type>biblio_ext</type>
			<biblio_ext_ref>multizones</biblio_ext_ref>
			<ref>multiZonesSens310</ref>
			<posX>1700</posX>
			<posY>100</posY>
			<type_menuiserie commentaire="rect ; cintre">cintre</type_menuiserie>
			<figure>310</figure>
			<libelle></libelle>

			<hauteur>800</hauteur>
			<largeur>1400</largeur>
			<fleche>200</fleche>
			<epaisseur>40</epaisseur>
			<classMeF></classMeF>
			<filtre>ombre</filtre>
			
			<meneau>
				<code>A</code>
				<position>500</position>
			</meneau>
			<meneau>
				<code>B</code>
				<position>500</position>
			</meneau>

			<ouvrant>
				<zoneNum>1</zoneNum>
				<ref>ouv_1</ref>
				<vtxNb>2</vtxNb>
				<sens>D</sens>
				
				<hauteurPoignee>500</hauteurPoignee>
				<poignee_type>horizontale</poignee_type>
				<poignee_classMeF>6033</poignee_classMeF>
				<plaque_type>verticale_3</plaque_type>
				<plaque_classMeF>1004</plaque_classMeF>
			</ouvrant>

			<ouvrant>
				<zoneNum>2</zoneNum>
				<ref>ouv_2</ref>
				<vtxNb>1</vtxNb>
				<sens>G</sens>
				
				<hauteurPoignee>200</hauteurPoignee>
				<poignee_type>verticale</poignee_type>
				<poignee_classMeF>6033</poignee_classMeF>
				<plaque_type>verticale_1</plaque_type>
				<plaque_classMeF>1004</plaque_classMeF>
			</ouvrant>
			
			<ouvrant>
				<zoneNum>3</zoneNum>
				<ref>ouv_3</ref>
				<vtxNb>1</vtxNb>
				<sens>B</sens>

				<poignee_type>bouton</poignee_type>
				<poignee_classMeF>6033</poignee_classMeF>
				<plaque_type>verticale_1</plaque_type>
				<plaque_classMeF>1004</plaque_classMeF>
			</ouvrant>
			
		</objDessin>

		<!-- 2ème Ligne en partant du Bas 
			Vue Opposée						-->
		<objDessin>
			<type>biblio_ext</type>
			<biblio_ext_ref>multizones</biblio_ext_ref>
			<ref>multiZonesSens310</ref>
			<posX>1700</posX>
			<posY>1100</posY>
			<type_menuiserie commentaire="rect ; cintre">cintre</type_menuiserie>
			<figure>310_opp</figure>
			<libelle></libelle>

			<hauteur>800</hauteur>
			<largeur>1400</largeur>
			<fleche>200</fleche>
			<epaisseur>40</epaisseur>
			<classMeF></classMeF>
			<filtre>ombre</filtre>
			
			<meneau>
				<code>A</code>
				<position>500</position>
			</meneau>
			<meneau>
				<code>B</code>
				<position>500</position>
			</meneau>

			<ouvrant>
				<zoneNum>1</zoneNum>
				<ref>ouv_1</ref>
				<vtxNb>2</vtxNb>
				<sens>D</sens>
				
				<hauteurPoignee>500</hauteurPoignee>
				<poignee_classMeF>6033</poignee_classMeF>
				<poignee_type>verticale</poignee_type>
				<plaque_type>verticale_1</plaque_type>
				<plaque_classMeF>bleu</plaque_classMeF>
				
				<poignee_type_opp>horizontale</poignee_type_opp>
				<poignee_classMeF_opp>5003</poignee_classMeF_opp>
				<plaque_type_opp>verticale_3</plaque_type_opp>
				<plaque_classMeF_opp>rouge</plaque_classMeF_opp>
			</ouvrant>

			<ouvrant>
				<zoneNum>2</zoneNum>
				<ref>ouv_2</ref>
				<vtxNb>1</vtxNb>
				<sens>G</sens>
				
				<hauteurPoignee>200</hauteurPoignee>
				<poignee_type>verticale</poignee_type>
				<plaque_type>verticale_1</plaque_type>
				<poignee_classMeF>6033</poignee_classMeF>
				
				<poignee_type_opp>verticale</poignee_type_opp>
				<poignee_classMeF_opp>5003</poignee_classMeF_opp>
				<plaque_type_opp>verticale_1</plaque_type_opp>
				<plaque_classMeF_opp>rouge</plaque_classMeF_opp>
			</ouvrant>
			
			<ouvrant>
				<zoneNum>3</zoneNum>
				<ref>ouv_3</ref>
				<vtxNb>1</vtxNb>
				<sens>B</sens>

				<poignee_type_opp>bouton</poignee_type_opp>
				<poignee_classMeF_opp>5003</poignee_classMeF_opp>
				<plaque_type_opp>verticale_1</plaque_type_opp>
				<plaque_classMeF_opp>rouge</plaque_classMeF_opp>
			</ouvrant>
			
		</objDessin>
		
		<objDessin>
			<type>ouvrant_2_vantaux_cintre</type>
			<ref>Ouvrant341</ref>
			<libelle>ouvrant_2_vantaux_cintre</libelle>
			<classMeF/>
			<filtre>ombre</filtre>
			
			<posX>3200</posX>
			<posY>100</posY>
			<largeur>700</largeur>
			<hauteur>700</hauteur>
			<epaisseur>60</epaisseur>
			<fleche>200</fleche>
			<cadre_posG>350</cadre_posG>
			<cadre_posD>350</cadre_posD>
			
			<oppose>oui</oppose>
			
			<sens>D</sens>
			<hauteurPoignee>200</hauteurPoignee>
			
			<poignee_type>bouton</poignee_type>
			<poignee_classMeF>6033</poignee_classMeF>
			<plaque_type>verticale_1</plaque_type>
			<plaque_classMeF>rouge</plaque_classMeF>
			
			<poignee_type_opp>verticale</poignee_type_opp>
			<poignee_classMeF_opp>5003</poignee_classMeF_opp>
			<plaque_type_opp>verticale_2</plaque_type_opp>
			<plaque_classMeF_opp>vert</plaque_classMeF_opp>
		</objDessin>



		<!-- COULISSANTS -->

		<!-- 1ère Ligne en partant du Bas -->
		<objDessin>
			<type>biblio_ext</type>
			<biblio_ext_ref>multizones</biblio_ext_ref>
			<ref>multiZonesSens510</ref>
			<posX>4100</posX>
			<posY>100</posY>
			<type_menuiserie commentaire="rect ; cintre">rect</type_menuiserie>
			<figure>000</figure>
			<libelle></libelle>

			<hauteur>800</hauteur>
			<largeur>900</largeur>
			<epaisseur>60</epaisseur>
			<classMeF></classMeF>
			<filtre>ombre</filtre>
			
			<ouvrant>
				<zoneNum>1</zoneNum>
				<ref>ouv_1</ref>
				<vtxNb>2</vtxNb>
				<sens>C22G</sens>
				
				<hauteurPoignee>500</hauteurPoignee>
				<poignee_type>verticale</poignee_type>
				<poignee_classMeF>6033</poignee_classMeF>
				<plaque_type>verticale_2</plaque_type>
				<plaque_classMeF>1004</plaque_classMeF>
				<plaque_serrure>arrondie_1</plaque_serrure>
				
				<poignee_secondaire_type>horizontale</poignee_secondaire_type>
				<poignee_secondaire_classMeF>7015</poignee_secondaire_classMeF>
				
			</ouvrant>
			
		</objDessin>

		<!-- 2ème Ligne en partant du Bas 
			Vue Opposée						-->
		<objDessin>
			<type>biblio_ext</type>
			<biblio_ext_ref>multizones</biblio_ext_ref>
			<ref>multiZonesSens510</ref>
			<posX>4100</posX>
			<posY>1100</posY>
			<type_menuiserie commentaire="rect ; cintre">rect</type_menuiserie>
			<figure>000_opp</figure>
			<libelle></libelle>

			<hauteur>800</hauteur>
			<largeur>900</largeur>
			<epaisseur>40</epaisseur>
			<classMeF></classMeF>
			<filtre>ombre</filtre>

			<ouvrant>
				<zoneNum>1</zoneNum>
				<ref>ouv_1</ref>
				<vtxNb>2</vtxNb>
				<sens>C22G</sens>
				
				<hauteurPoignee>500</hauteurPoignee>
				<poignee_classMeF>6033</poignee_classMeF>
				<poignee_type>verticale</poignee_type>
				<plaque_type>verticale_1</plaque_type>
				<plaque_classMeF>bleu</plaque_classMeF>
				
				<poignee_type_opp>horizontale</poignee_type_opp>
				<poignee_classMeF_opp>bleu</poignee_classMeF_opp>
				<plaque_type_opp>verticale_3</plaque_type_opp>
				<plaque_classMeF_opp>rouge</plaque_classMeF_opp>
				
				<poignee_secondaire_type>horizontale</poignee_secondaire_type>
				<poignee_secondaire_classMeF>7015</poignee_secondaire_classMeF>
				<poignee_secondaire_type_opp>bouton</poignee_secondaire_type_opp>
				<poignee_secondaire_classMeF_opp>7015</poignee_secondaire_classMeF_opp>
			</ouvrant>
		
		</objDessin>
		

		<!-- GALANDAGE -->

		<!-- 1ère Ligne en partant du Bas -->
		<objDessin>
			<type>biblio_ext</type>
			<biblio_ext_ref>multizones</biblio_ext_ref>
			<ref>multiZonesSens510</ref>
			<posX>5400</posX>
			<posY>100</posY>
			<type_menuiserie commentaire="rect ; cintre">galandage</type_menuiserie>
			<figure>000</figure>
			<libelle></libelle>

			<hauteur>800</hauteur>
			<largeur>600</largeur>
			<epaisseur>60</epaisseur>
			<chassis_epaisseur>40</chassis_epaisseur>
			
			<classMeF></classMeF>
			<filtre>ombre</filtre>
			
			<ouvrant>
				<zoneNum>1</zoneNum>
				<ref>ouv_1</ref>
				<vtxNb>2</vtxNb>
				<sens>G21M</sens>
				
				<hauteurPoignee>500</hauteurPoignee>
				<cotePoignee>G</cotePoignee>
				<poignee_type>verticale</poignee_type>
				<poignee_classMeF>6033</poignee_classMeF>
				<plaque_type>verticale_2</plaque_type>
				<plaque_classMeF>1004</plaque_classMeF>
				<plaque_serrure>arrondie_1</plaque_serrure>
				
				<poignee_gache_type>horizontale</poignee_gache_type>
				<poignee_gache_classMeF>7015</poignee_gache_classMeF>
				
			</ouvrant>
			
		</objDessin>

		<!-- 2ème Ligne en partant du Bas 
			Vue Opposée						-->
		<objDessin>
			<type>biblio_ext</type>
			<biblio_ext_ref>multizones</biblio_ext_ref>
			<ref>multiZonesSens510</ref>
			<posX>5400</posX>
			<posY>1100</posY>
			<type_menuiserie commentaire="rect ; cintre">galandage</type_menuiserie>
			<figure>000_opp</figure>
			<libelle></libelle>

			<hauteur>800</hauteur>
			<largeur>600</largeur>
			<epaisseur>60</epaisseur>
			<chassis_epaisseur>40</chassis_epaisseur>
			<classMeF></classMeF>
			<filtre>ombre</filtre>

			<ouvrant>
				<zoneNum>1</zoneNum>
				<ref>ouv_1</ref>
				<vtxNb>2</vtxNb>
				<sens>G21M</sens>
				
				<hauteurPoignee>500</hauteurPoignee>
				<cotePoignee>G</cotePoignee>
				<poignee_classMeF>6033</poignee_classMeF>
				<poignee_type>verticale</poignee_type>
				<plaque_type>verticale_1</plaque_type>
				<plaque_classMeF>bleu</plaque_classMeF>
				
				<poignee_type_opp>horizontale</poignee_type_opp>
				<poignee_classMeF_opp>bleu</poignee_classMeF_opp>
				<plaque_type_opp>verticale_3</plaque_type_opp>
				<plaque_classMeF_opp>rouge</plaque_classMeF_opp>
				
				<poignee_gache_type>horizontale</poignee_gache_type>
				<poignee_gache_classMeF>7015</poignee_gache_classMeF>
				<poignee_gache_type_opp>bouton</poignee_gache_type_opp>
				<poignee_gache_classMeF_opp>7015</poignee_gache_classMeF_opp>
			</ouvrant>
		
		</objDessin>
		



		
	</dessin>
	

</xml>
