<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?>
<?xml-stylesheet href='../_xsl/test_echantillon_Guillaume.xsl' type='text/xsl'?>
<!-- Pour éditer ce fichier, il est conseillé d'utiliser un éditeur de texte tel que notePad++ -->
<!-- Avec NotePad++, il est également conseillé d'installer le module : XML Tool               -->

<xml>

    <!-- OB 1 -->
	<dessin>
		<entete>                                                                                            
			<ref>men01</ref>                                                                                 
			<titre></titre>                                                                  
			<sousTitre></sousTitre>                                                         
			<classMeF>specifSiteIntro</classMeF>
			<dimMaxVerti>1000</dimMaxVerti>                                                                    
			<dimMaxHoriz>1000</dimMaxHoriz>                                                                    
		</entete>                                                                                           
		
		<objDessin>
			<type>biblio_ext</type>
			<biblio_ext_ref>multizones</biblio_ext_ref>
			<ref>men01MultiZones</ref>
			<posX>0</posX>
			<posY>0</posY>
			<type_menuiserie commentaire="rect ; cintre">rect</type_menuiserie>
			<figure>000</figure>
			<filtre>ombre</filtre>

			<hauteur>600</hauteur>
			<largeur>700</largeur>
			<epaisseur>50</epaisseur>
			<classMeF></classMeF>
			
            <cotation_hauteur>600</cotation_hauteur>
            <cotation_largeur>700</cotation_largeur>
                
			<ouvrant>                                                                                           
				<zoneNum>1</zoneNum>
				<ref>ouvrant01</ref>
				<vtxNb>1</vtxNb>
				<sens>OBG</sens>
				<hauteurPoignee>200</hauteurPoignee>
				<epaisseur>50</epaisseur>
           </ouvrant>
                
		</objDessin>
		
        <objDessin>
            <type>biblio_ext</type>
            <biblio_ext_ref>menCoupe_pose</biblio_ext_ref>
            <ref>men01Coupe_linteau</ref>
            <posX>1000</posX>
            <posY>0</posY>
            <hauteur>600</hauteur>
            <profondeur>90</profondeur>
            <epaisseur>50</epaisseur>
            <mur_epaisseur>200</mur_epaisseur>
            <allege_hauteur>200</allege_hauteur>
            <linteau_hauteur>200</linteau_hauteur>
            <ouvrant_profondeur>50</ouvrant_profondeur>
            <frappe_hauteur>20</frappe_hauteur>
            <jet_eau_profondeur>10</jet_eau_profondeur>
            <pose_type>renovation</pose_type>
        </objDessin>
        
        
        
	</dessin>
	
    <!-- OB 2 + CVR -->
    <dessin>
		<entete>                                                                                            
			<ref>men02</ref>                                                                                 
			<titre></titre>                                                                  
			<sousTitre></sousTitre>                                                         
			<classMeF>specifSiteIntro</classMeF>
			<dimMaxVerti>1500</dimMaxVerti>                                                                    
			<dimMaxHoriz>3700</dimMaxHoriz>                                                                    
		</entete>                                                                                           
		
		<objDessin>
			<type>biblio_ext</type>
			<biblio_ext_ref>multizones</biblio_ext_ref>
			<ref>men02MultiZones</ref>
			<posX>0</posX>
			<posY>0</posY>
			<type_menuiserie commentaire="rect ; cintre">rect</type_menuiserie>
			<figure>000</figure>
			<filtre>ombre</filtre>

			<hauteur>1300</hauteur>
			<largeur>1600</largeur>
			<epaisseur>55</epaisseur>
			<classMeF></classMeF>
			
            <cotation_hauteur>1300</cotation_hauteur>
            <cotation_largeur>1600</cotation_largeur>
            
			<ouvrant>                                                                                           
				<zoneNum>1</zoneNum>
				<ref>ouvrant01</ref>
				<vtxNb>2</vtxNb>
				<sens>OBD</sens>
				<hauteurPoignee>500</hauteurPoignee>
				<epaisseur>50</epaisseur>
           </ouvrant>
           <cvr>
                <ref>men02Cvr</ref>
                <hauteur>130</hauteur>
                <hauteur_integree></hauteur_integree>
            </cvr>
		</objDessin>
		
        <objDessin>
            <type>biblio_ext</type>
            <biblio_ext_ref>menCoupe_pose</biblio_ext_ref>
            <ref>men01Coupe_linteau</ref>
            <posX>1900</posX>
            <posY>0</posY>
            <hauteur>1300</hauteur>
            <profondeur>90</profondeur>
            <epaisseur>50</epaisseur>
            <mur_epaisseur>200</mur_epaisseur>
            <allege_hauteur>200</allege_hauteur>
            <linteau_hauteur>200</linteau_hauteur>
            <ouvrant_profondeur>50</ouvrant_profondeur>
            <frappe_hauteur>20</frappe_hauteur>
            <jet_eau_profondeur>10</jet_eau_profondeur>
            <pose_type>renovation</pose_type>
        </objDessin>
        
        <objDessin>
			<type>biblio_ext</type>
			<biblio_ext_ref>multizones</biblio_ext_ref>
			<ref>men02MultiZones2</ref>
			<posX>2000</posX>
			<posY>0</posY>
			<type_menuiserie commentaire="rect ; cintre">rect</type_menuiserie>
			<figure>400</figure>
			<filtre>ombre</filtre>

			<hauteur>1300</hauteur>
			<largeur>1600</largeur>
			<epaisseur>55</epaisseur>
			<classMeF></classMeF>
			
            <cotation_hauteur>1300</cotation_hauteur>
            <cotation_largeur>1600</cotation_largeur>
            <meneau>
                <code>A</code>
                <position>200</position>
                <cotation_position>200</cotation_position>
             </meneau>
              <meneau>
                <code>B</code>
                <position>1400</position>
                <cotation_position>1400</cotation_position>
             </meneau>
			<ouvrant>                                                                                           
				<zoneNum>1</zoneNum>
				<ref>ouvrant01</ref>
				<vtxNb>0</vtxNb>
				<sens>F</sens>
				<epaisseur>0</epaisseur>
           </ouvrant>
           <ouvrant>                                                                                           
				<zoneNum>2</zoneNum>
				<ref>ouvrant02</ref>
				<vtxNb>2</vtxNb>
				<sens>OBD</sens>
				<hauteurPoignee>500</hauteurPoignee>
				<epaisseur>50</epaisseur>
           </ouvrant>
           <ouvrant>                                                                                           
				<zoneNum>3</zoneNum>
				<ref>ouvrant03</ref>
				<vtxNb>0</vtxNb>
				<sens>F</sens>
				<epaisseur>0</epaisseur>
           </ouvrant>
           <cvr>
                <ref>men02Cvr</ref>
                <hauteur>130</hauteur>
                <hauteur_integree></hauteur_integree>
            </cvr>
		</objDessin>
	</dessin>
        
    <!-- OB 2 + CVR -->
    <dessin>
		<entete>                                                                                            
			<ref>men03</ref>                                                                                 
			<titre></titre>                                                                  
			<sousTitre></sousTitre>                                                         
			<classMeF>specifSiteIntro</classMeF>
			<dimMaxVerti>1500</dimMaxVerti>                                                                    
			<dimMaxHoriz>3700</dimMaxHoriz>                                                                    
		</entete>                                                                                           
		
		<objDessin>
			<type>biblio_ext</type>
			<biblio_ext_ref>multizones</biblio_ext_ref>
			<ref>men02MultiZones</ref>
			<posX>0</posX>
			<posY>0</posY>
			<type_menuiserie commentaire="rect ; cintre">rect</type_menuiserie>
			<figure>000</figure>
			<filtre>ombre</filtre>

			<hauteur>1300</hauteur>
			<largeur>1400</largeur>
			<epaisseur>55</epaisseur>
			<classMeF></classMeF>
			
            <cotation_hauteur>1300</cotation_hauteur>
            <cotation_largeur>1400</cotation_largeur>
            
			<ouvrant>                                                                                           
				<zoneNum>1</zoneNum>
				<ref>ouvrant01</ref>
				<vtxNb>2</vtxNb>
				<sens>OBG</sens>
				<hauteurPoignee>500</hauteurPoignee>
				<epaisseur>50</epaisseur>
           </ouvrant>
           <cvr> il est possible de mettre un CVR au dessus ou dans la multizones
                <ref>men02Cvr</ref>
                <hauteur>130</hauteur>
                <hauteur_integree></hauteur_integree>
            </cvr>
		</objDessin>
		
        <objDessin>
            <type>biblio_ext</type>
            <biblio_ext_ref>menCoupe_pose</biblio_ext_ref>
            <ref>men01Coupe_linteau</ref>
            <posX>1900</posX>
            <posY>0</posY>
            <hauteur>1300</hauteur>
            <profondeur>90</profondeur>
            <epaisseur>50</epaisseur>
            <mur_epaisseur>200</mur_epaisseur>
            <allege_hauteur>200</allege_hauteur>
            <linteau_hauteur>200</linteau_hauteur>
            <ouvrant_profondeur>50</ouvrant_profondeur>
            <frappe_hauteur>20</frappe_hauteur>
            <jet_eau_profondeur>10</jet_eau_profondeur>
            <pose_type>renovation</pose_type>
        </objDessin>
        
        <objDessin>
			<type>biblio_ext</type>
			<biblio_ext_ref>multizones</biblio_ext_ref>
			<ref>men02MultiZones2</ref>
			<posX>2000</posX>
			<posY>0</posY>
			<type_menuiserie commentaire="rect ; cintre">rect</type_menuiserie>
			<figure>300</figure>
			<filtre>ombre</filtre>

			<hauteur>1300</hauteur>
			<largeur>1400</largeur>
			<epaisseur>55</epaisseur>
			<classMeF></classMeF>
			
            <cotation_hauteur>1300</cotation_hauteur>
            <cotation_largeur>1400</cotation_largeur>
            <meneau>
                <code>A</code>
                <position>1200</position>
                <cotation_position>1200</cotation_position>
             </meneau>
           <ouvrant>                                                                                           
				<zoneNum>1</zoneNum>
				<ref>ouvrant01</ref>
				<vtxNb>2</vtxNb>
				<sens>OBG</sens>
				<hauteurPoignee>500</hauteurPoignee>
				<epaisseur>50</epaisseur>
           </ouvrant>
           <ouvrant>                                                                                           
				<zoneNum>2</zoneNum>
				<ref>ouvrant02</ref>
				<vtxNb>0</vtxNb>
				<sens>F</sens>
				<epaisseur>0</epaisseur>
           </ouvrant>
           <cvr>
                <ref>men02Cvr</ref>
                <hauteur>130</hauteur>
                <hauteur_integree></hauteur_integree>
            </cvr>
		</objDessin>     
    </dessin>

        
    <!-- Fixe en bas -->
    <dessin>
		<entete>                                                                                            
			<ref>men04</ref>                                                                                 
			<titre></titre>                                                                  
			<sousTitre></sousTitre>                                                         
			<classMeF>specifSiteIntro</classMeF>
			<dimMaxVerti>2200</dimMaxVerti>                                                                    
			<dimMaxHoriz>3700</dimMaxHoriz>                                                                    
		</entete>                                                                                           
		
		<objDessin>
			<type>biblio_ext</type>
			<biblio_ext_ref>multizones</biblio_ext_ref>
			<ref>men02MultiZones</ref>
			<posX>0</posX>
			<posY>0</posY>
			<type_menuiserie commentaire="rect ; cintre">rect</type_menuiserie>
			<figure>111</figure>
			<filtre>ombre</filtre>

			<hauteur>2000</hauteur>
			<largeur>1000</largeur>
			<epaisseur>55</epaisseur>
			<classMeF></classMeF>
			
            <cotation_hauteur>2000</cotation_hauteur>
            <cotation_largeur>1000</cotation_largeur>
            
             <meneau>
                <code>A</code>
                <position>800</position>
                <cotation_position>800</cotation_position>
             </meneau>
              <meneau>
                <code>B</code>
                <position>200</position>
                <cotation_position>200</cotation_position>
             </meneau>
			<ouvrant>                                                                                           
				<zoneNum>1</zoneNum>
				<ref>ouvrant01</ref>
				<vtxNb>0</vtxNb>
				<sens>F</sens>
				<epaisseur>0</epaisseur>
           </ouvrant>
            <ouvrant>                                                                                           
				<zoneNum>3</zoneNum>
				<ref>ouvrant03</ref>
				<vtxNb>1</vtxNb>
				<sens>OBD</sens>
				<hauteurPoignee>400</hauteurPoignee>
           </ouvrant>
           <ouvrant>                                                                                           
				<zoneNum>2</zoneNum>
				<ref>ouvrant02</ref>
				<vtxNb>0</vtxNb>
				<sens>F</sens>
                <epaisseur>0</epaisseur>
           </ouvrant>
           <cvr>
                <ref>men02Cvr</ref>
                <hauteur>130</hauteur>
                <hauteur_integree></hauteur_integree>
            </cvr>
		</objDessin>
		
        <objDessin>
            <type>biblio_ext</type>
            <biblio_ext_ref>menCoupe_pose</biblio_ext_ref>
            <ref>men01Coupe_linteau</ref>
            <posX>1500</posX>
            <posY>0</posY>
            <hauteur>2000</hauteur>
            <profondeur>90</profondeur>
            <epaisseur>50</epaisseur>
            <mur_epaisseur>200</mur_epaisseur>
            <allege_hauteur>200</allege_hauteur>
            <linteau_hauteur>200</linteau_hauteur>
            <ouvrant_profondeur>50</ouvrant_profondeur>
            <frappe_hauteur>20</frappe_hauteur>
            <jet_eau_profondeur>10</jet_eau_profondeur>
            <pose_type>renovation</pose_type>
        </objDessin>
        
        <objDessin>
			<type>biblio_ext</type>
			<biblio_ext_ref>multizones</biblio_ext_ref>
			<ref>men02MultiZones2</ref>
			<posX>2000</posX>
			<posY>0</posY>
			<type_menuiserie commentaire="rect ; cintre">rect</type_menuiserie>
			<figure>100</figure>
			<filtre>ombre</filtre>

			<hauteur>2000</hauteur>
			<largeur>1000</largeur>
			<epaisseur>55</epaisseur>
			<classMeF></classMeF>
			
            <cotation_hauteur>2000</cotation_hauteur>
            <cotation_largeur>1000</cotation_largeur>
            <meneau>
                <code>A</code>
                <position>800</position>
                <cotation_position>800</cotation_position>
             </meneau>
           <ouvrant>                                                                                           
				<zoneNum>1</zoneNum>
				<ref>ouvrant01</ref>
				<vtxNb>0</vtxNb>
				<sens>F</sens>
				
				<epaisseur>0</epaisseur>
           </ouvrant>
           <ouvrant>                                                                                           
				<zoneNum>2</zoneNum>
				<ref>ouvrant02</ref>
				<vtxNb>2</vtxNb>
				<sens>OBD</sens>
                <hauteurPoignee>400</hauteurPoignee>
                <meneauCentralPosition>0.25</meneauCentralPosition>
           </ouvrant>
           <cvr>
                <ref>men02Cvr</ref>
                <hauteur>130</hauteur>
                <hauteur_integree></hauteur_integree>
            </cvr>
		</objDessin>     
    </dessin>

        
    <!-- Coulissant 2 Vtx ou 3Vtx -->
    <dessin>
		<entete>                                                                                            
			<ref>men05</ref>                                                                                 
			<titre></titre>                                                                  
			<sousTitre></sousTitre>                                                         
			<classMeF>specifSiteIntro</classMeF>
			<dimMaxVerti>2200</dimMaxVerti>                                                                    
			<dimMaxHoriz>3700</dimMaxHoriz>                                                                    
		</entete>                                                                                           
		
		<objDessin>
			<type>biblio_ext</type>
			<biblio_ext_ref>multizones</biblio_ext_ref>
			<ref>men02MultiZones</ref>
			<posX>0</posX>
			<posY>0</posY>
			<type_menuiserie commentaire="rect ; cintre">rect</type_menuiserie>
			<figure>000</figure>
			<filtre>ombre</filtre>

			<hauteur>2050</hauteur>
			<largeur>1500</largeur>
			<epaisseur>55</epaisseur>
			<classMeF></classMeF>
			<traverseBasseType>SEUIL</traverseBasseType>
            
            <cotation_hauteur>2050</cotation_hauteur>
            <cotation_largeur>1500</cotation_largeur>

			<ouvrant>                                                                                           
				<zoneNum>1</zoneNum>
				<ref>ouvrant01</ref>
                <vtxNb>2</vtxNb>
				<sens>C22G</sens>
				<epaisseur>50</epaisseur>
           </ouvrant>

           <cvr>
                <ref>men02Cvr</ref>
                <hauteur>130</hauteur>
                <hauteur_integree></hauteur_integree>
            </cvr>
		</objDessin>
		
        <objDessin>
            <type>biblio_ext</type>
            <biblio_ext_ref>menCoupe_pose</biblio_ext_ref>
            <ref>men01Coupe_linteau</ref>
            <posX>1800</posX>
            <posY>0</posY>
            <hauteur>2000</hauteur>
            <profondeur>90</profondeur>
            <epaisseur>50</epaisseur>
            <mur_epaisseur>200</mur_epaisseur>
            <allege_hauteur>50</allege_hauteur>
            <linteau_hauteur>200</linteau_hauteur>
            <ouvrant_profondeur>50</ouvrant_profondeur>
            <frappe_hauteur>20</frappe_hauteur>
            <jet_eau_profondeur>10</jet_eau_profondeur>
            <pose_type>renovation</pose_type>
        </objDessin>
        
        <objDessin>
			<type>biblio_ext</type>
			<biblio_ext_ref>multizones</biblio_ext_ref>
			<ref>men02MultiZones2</ref>
			<posX>2000</posX>
			<posY>0</posY>
			<type_menuiserie commentaire="rect ; cintre">rect</type_menuiserie>
			<figure>000</figure>
			<filtre>ombre</filtre>

            <libelle>pourquoi renseig. NbVtx ?</libelle>
            
			<hauteur>2050</hauteur>
			<largeur>1500</largeur>
			<epaisseur>55</epaisseur>
			<classMeF></classMeF>
            <traverseBasseType>SEUIL</traverseBasseType>
			
            <cotation_hauteur>2050</cotation_hauteur>
            <cotation_largeur>1500</cotation_largeur>

			<ouvrant>                                                                                           
				<zoneNum>1</zoneNum>
				<ref>ouvrant01</ref>
                <vtxNb>2</vtxNb>
				<sens>C33G</sens>
				<epaisseur>50</epaisseur>
           </ouvrant>

           <cvr>
                <ref>men02Cvr</ref>
                <hauteur>130</hauteur>
                <hauteur_integree></hauteur_integree>
            </cvr>
		</objDessin>     
    </dessin>

    
        
    <!-- Coulissant 4 Vtx ou 2Vtx -->
    <dessin>
		<entete>                                                                                            
			<ref>men06</ref>                                                                                 
			<titre></titre>                                                                  
			<sousTitre></sousTitre>                                                         
			<classMeF>specifSiteIntro</classMeF>
			<dimMaxVerti>2200</dimMaxVerti>                                                                    
			<dimMaxHoriz>10000</dimMaxHoriz>                                                                    
		</entete>                                                                                           
		
		<objDessin>
			<type>biblio_ext</type>
			<biblio_ext_ref>multizones</biblio_ext_ref>
			<ref>men06MultiZones</ref>
			<posX>0</posX>
			<posY>0</posY>
			<type_menuiserie commentaire="rect ; cintre">rect</type_menuiserie>
			<figure>000</figure>
			<filtre>ombre</filtre>

			<hauteur>2050</hauteur>
			<largeur>3300</largeur>
			<epaisseur>55</epaisseur>
			<classMeF></classMeF>
			<traverseBasseType>SEUIL</traverseBasseType>
            
            <cotation_hauteur>2050</cotation_hauteur>
            <cotation_largeur>3300</cotation_largeur>

			<ouvrant>                                                                                           
				<zoneNum>1</zoneNum>
				<ref>ouvrant01</ref>
                <vtxNb>2</vtxNb>
				<sens>C42M</sens>
				<epaisseur>50</epaisseur>
           </ouvrant>

           <cvr>
                <ref>men02Cvr</ref>
                <hauteur>130</hauteur>
                <hauteur_integree></hauteur_integree>
            </cvr>
		</objDessin>
		
        <objDessin>
            <type>biblio_ext</type>
            <biblio_ext_ref>menCoupe_pose</biblio_ext_ref>
            <ref>men01Coupe_linteau</ref>
            <posX>3700</posX>
            <posY>0</posY>
            <hauteur>2000</hauteur>
            <profondeur>90</profondeur>
            <epaisseur>50</epaisseur>
            <mur_epaisseur>200</mur_epaisseur>
            <allege_hauteur>50</allege_hauteur>
            <linteau_hauteur>200</linteau_hauteur>
            <ouvrant_profondeur>50</ouvrant_profondeur>
            <frappe_hauteur>20</frappe_hauteur>
            <jet_eau_profondeur>10</jet_eau_profondeur>
            <pose_type>renovation</pose_type>
        </objDessin>
        
        <objDessin>
			<type>biblio_ext</type>
			<biblio_ext_ref>multizones</biblio_ext_ref>
			<ref>men02MultiZones2</ref>
			<posX>4000</posX>
			<posY>0</posY>
			<type_menuiserie commentaire="rect ; cintre">rect</type_menuiserie>
			<figure>000</figure>
			<filtre>ombre</filtre>

			<hauteur>2050</hauteur>
			<largeur>3300</largeur>
			<epaisseur>55</epaisseur>
			<classMeF></classMeF>
			<traverseBasseType>SEUIL</traverseBasseType>
            
            <cotation_hauteur>2050</cotation_hauteur>
            <cotation_largeur>3300</cotation_largeur>

			<ouvrant>                                                                                           
				<zoneNum>1</zoneNum>
				<ref>ouvrant01</ref>
                 <vtxNb>2</vtxNb>
				<sens>C22D</sens>
				<epaisseur>50</epaisseur>
           </ouvrant>

           <cvr>
                <ref>men02Cvr</ref>
                <hauteur>130</hauteur>
                <hauteur_integree></hauteur_integree>
            </cvr>
		</objDessin>

        <objDessin>
			<type>biblio_ext</type>
			<biblio_ext_ref>multizones</biblio_ext_ref>
			<ref>men02MultiZones3</ref>
			<posX>7500</posX>
			<posY>0</posY>
			<type_menuiserie commentaire="rect ; cintre">rect</type_menuiserie>
			<figure>000</figure>
			<filtre>ombre</filtre>

			<hauteur>2050</hauteur>
			<largeur>3300</largeur>
			<epaisseur>55</epaisseur>
			<classMeF></classMeF>
			<traverseBasseType>SEUIL</traverseBasseType>
            
            <cotation_hauteur>2050</cotation_hauteur>
            <cotation_largeur>3300</cotation_largeur>

			<ouvrant>                                                                                           
				<zoneNum>1</zoneNum>
				<ref>ouvrant01</ref>
                 <vtxNb>2</vtxNb>
				<sens>C33D</sens>
				<epaisseur>50</epaisseur>
           </ouvrant>

           <cvr>
                <ref>men02Cvr</ref>
                <hauteur>130</hauteur>
                <hauteur_integree></hauteur_integree>
            </cvr>
		</objDessin>  		
    </dessin>
    
    
</xml>
